Geschäftszahlen von Apple: Umsatz, Gewinn und Produkte 2006 bis 2018
Quartal | Um- satz | Ge- winn | iPhone | % | iPad | % | Ser- vices1 | % | Mac | % |
2019 | ||||||||||
I 19 | 84,31 | 19,97 | k.A.# | k.A. | 10,9 | 19 | k.A. | |||
2018 | ||||||||||
IV 18 | 62,90 | 14,13 | 46,89 | 0 | 9,70 | -6 | 9,98 | 17 | 5,30 | -2 |
III 18 | 53,27 | 11,50 | 41,30 | 20 | 11,55 | -5 | 9,55 | 31 | 3,72 | -5 |
II 18 | 61,14 | 13,82 | 52,22 | 3 | 9,11 | 2 | 9,19 | 31 | 4,08 | -3 |
I 18 | 88,29 | 20,07 | 77,32 | -1 | 13,17 | 1 | 8,47 | 18 | 5,11 | -5 |
2017 | 229,23 | 48,35 | 216,76 | 43,75 | 29,98 | 19,25 | ||||
IV 17 | 52,58 | 10,71 | 46,68 | 3 | 10,33 | 11 | 8,50 | 34 | 5,39 | 10 |
III 17 | 45,41 | 9,01 | 41,03 | 2 | 11,42 | 15 | 7,27 | 22 | 4,29 | 1 |
II 17 | 52,89 | 11,03 | 50,76 | -1 | 8,92 | -13 | 7,04 | 18 | 4,20 | 4 |
I 17 | 78,35 | 17,89 | 78,29 | 5 | 13,08 | -19 | 7,17 | 18 | 5,37 | 1 |
2016 | 215,68 | 45,69 | 211,88 | -8 | 45,67 | -17 | 24,36 | 25 | 18,48 | -10 |
IV 16 | 46,85 | 9,0 | 45,51 | -5 | 9,27 | -6 | 6,33 | 24 | 4,89 | -14 |
III 16 | 42,40 | 7,8 | 40,40 | -15 | 9,95 | -9 | 5,98 | 19 | 4,25 | -11 |
II 16 | 50,56 | 10,5 | 51,19 | -16 | 10,25 | -19 | 5,99 | 20 | 4,03 | -12 |
I 16 | 75,87 | 18,4 | 74,78 | 0 | 16,12 | -25 | 6,06 | – | 5,31 | -4 |
2015 | 233,70 | 53,4 | 231,22 | 27 | 54,85 | -24 | 19,42 | – | 20,58 | 8 |
IV 15 | 51,50 | 11,1 | 48,05 | 1 | 9,88 | -10 | 5,09 | – | 5,71 | 19 |
III 15 | 49,60 | 10,7 | 47,53 | 35 | 10,93 | -18 | 5,03 | – | 4,79 | 9 |
II 15 | 58,00 | 13,6 | 61,17 | 40 | 12,62 | -23 | 4,50 | – | 4,56 | 10 |
I 15 | 74,60 | 18,0 | 74,47 | 46 | 21,42 | -18 | 4,80 | – | 5,52 | 14 |
iPods | ||||||||||
2014 | 182,79 | 39,44 | 169,22 | 13 | 67,99 | -4 | 14,38 | -45 | 18,91 | 10 |
IV 14 | 42,12 | 8,47 | 39,27 | 16 | 12,32 | -13 | 2,64 | -24 | 5,52 | 21 |
III 14 | 37,43 | 7,70 | 35,20 | 13 | 13,28 | -9 | 2,93 | -36 | 4,41 | 18 |
II 14 | 45,65 | 10,20 | 43,72 | 17 | 16,35 | -16 | 2,76 | -51 | 4,14 | 5 |
I 14 | 57,59 | 13,07 | 51,03 | 6,3 | 26,04 | 12 | 6,05 | -52 | 4,84 | 15 |
2013 | 170,89 | 37,04 | 150,24 | 20 | 71,10 | 24 | 26,40 | 25 | 16,37 | -10 |
IV 13 | 37,47 | 7,51 | 33,80 | 26 | 14,08 | 0 | 3,50 | -35 | 4,57 | -7 |
III 13 | 35,32 | 6,90 | 31,24 | 20 | 14,62 | -14 | 4,57 | -32 | 3,75 | -0,6 |
II 13 | 43,60 | 9,55 | 37,40 | 7 | 19,50 | 65 | 5,63 | -27 | 3,95 | -1 |
I 13 | 54,51 | 13,08 | 47,80 | 29 | 22,90 | 48 | 12,70 | -18 | 4,10 | -21 |
2012 | 156,53 | 41,66 | 125,04 | 73 | 57,43 | 77 | 35,20 | -17 | 18,10 | 8 |
IV 12 | 36,00 | 8,20 | 26,90 | 58 | 14,00 | 26 | 5,30 | -19 | 4,90 | 1 |
III 12 | 35,00 | 8,80 | 26,00 | 28 | 17,00 | 84 | 6,80 | -10 | 4,00 | 2 |
II 12 | 39,20 | 11,60 | 35,10 | 88 | 11,80 | 151 | 7,70 | -15 | 4,00 | 7 |
I 12 | 46,33 | 13,06 | 37,04 | 128 | 15,43 | 111 | 15,40 | -21 | 5,20 | 26 |
2011 | 108 | 26,00 | 72,3 | 81 | 32,39 | 334 | 42,63 | -15 | 16,73 | 22 |
IV 11 | 28,27 | 6,62 | 17,07 | 21 | 11,12 | 166 | 6,62 | -27 | 4,89 | 26 |
III 11 | 28,57 | 7,31 | 20,34 | 142 | 9,25 | 183 | 7,54 | -20 | 3,95 | 14 |
II 11 | 24,67 | 5,99 | 18,65 | 113 | 4,69 | – | 9,02 | -17 | 3,76 | 28 |
I 11 | 26,74 | 6,00 | 16,24 | 86 | 7,33 | – | 19,45 | -7 | 4,13 | 23 |
2010 | 65,22 | 14,01 | 39,95 | 93 | 7,46 | – | 50,35 | -7 | 13,66 | 31 |
IV 10 | 20,34 | 4,31 | 14,10 | 91 | 4,19 | – | 9,05 | -11 | 3,89 | 27 |
III 10 | 15,70 | 3,25 | 8,40 | 61 | 3,27 | – | 9,41 | -8 | 3,47 | 33 |
II 10 | 13,50 | 3,07 | 8,75 | 131 | – | – | 10,89 | -1 | 2,94 | 33 |
I 10 | 15,68 | 3,38 | 8,70 | 100 | – | – | 21,00 | -8 | 3,36 | 33 |
2009 | 37,28 | 6,11 | 20,75 | 78 | – | – | 54,14 | -1,3 | 10,39 | 7 |
IV 09 | 9,87 | 1,67 | 7,40 | 7 | – | – | 10,20 | -8 | 3,05 | 17 |
III 09 | 9,08 | 1,62 | 5,20 | 626 | – | – | 10,20 | -7 | 2,60 | 4 |
II 09 | 8,16 | 1,21 | 3,79 | 123 | – | – | 11,01 | 3 | 2,22 | -3 |
I 09 | 10,17 | 1,61 | 4,36 | 88 | – | – | 22,73 | 3 | 2,52 | 9 |
2008 | 32,47 | 4,84 | 11,63 | – | – | – | 54,82 | 6 | 9,72 | 38 |
IV 08 | 7,90 | 1,14 | 6,89 | 516 | – | – | 11,05 | 8 | 2,61 | 21 |
III 08 | 7,46 | 1,07 | 0,72 | 165 | – | – | 11,01 | 12 | 2,50 | 41 |
II 08 | 7,51 | 1,05 | 1,70 | – | – | – | 10,64 | 1 | 2,29 | 51 |
I 08 | 9,60 | 1,58 | 2,32 | – | – | – | 22,12 | 5 | 2,32 | 44 |
2007 | 24,00 | 2,50 | 1,39 | – | – | – | 51,64 | 24 | 7,05 | 25 |
IV 07 | 6,22 | 0,90 | 1,12 | – | – | – | 10,20 | 17 | 2,16 | 34 |
III 07 | 5,41 | 0,82 | 0,27 | – | – | – | 9,82 | 21 | 1,76 | 33 |
II 07 | 5,26 | 0,77 | – | – | – | – | 10,55 | 24 | 1,52 | 36 |
I 07 | 7,10 | 1,00 | – | – | – | – | 21,07 | 50 | 1,61 | 28 |
2006 | 19,32 | 1,98 | – | – | – | – | 39,41 | – | 5,30 | – |
IV 06 | 4,84 | 0,54 | – | – | – | – | 8,73 | 35 | 1,61 | 30 |
III 06 | 4,37 | 0,47 | – | – | – | – | 8,11 | 32 | 1,33 | 12 |
II 06 | 4,36 | 0,41 | – | – | – | – | 8,53 | 61 | 1,11 | 4 |
I 06 | 5,75 | 0,56 | – | – | – | – | 14,04 | 207 | 1,25 | 20 |
# Apple gibt seit dem ersten Quartal 2019 keine Stückzahlen bei den Geräten mehr an. Es werden nur noch Anteile am Umsatz kommuniziert.
• Umsatz und Gewinn in Milliarden US-Dollar, Gerätezahlen in Millionen
• %: Prozentuale Veränderung der Verkaufszahlen gegenüber dem Vorjahres-Quartal
• Die Zahl der verkauften iPods wird seit Q1/2015 nicht mehr ausgewiesen.
• 1) Services umfasst Umsätze aus den Online-Stores (Apps, Filme, TV-Serien, eBooks etc.), Apple Music, Apple Care, Apple Pay, iCloud Speicher, Lizenzen u.a.
* In der Originalpressemitteilung für das zweite Quartal 2009, die mir vorliegt, meldet Apple 8,16 Milliarden Dollar Umsatz und 1,21 Milliarden Dollar Gewinn, das haben sie in der aktuellen Meldung (II 2010) nach oben angepasst.
Text und Tabelle der Geschäftszahlen werden quartalsweise fortgeschrieben.
Hallo Dirk,
also erstmal: es ist nicht das schlechteste Quartal der letzten 10 Jahre. Es ist das erste Quartal mit einem Rückgang. 😉
Weiterhin gibt es einen Fehler in deiner Tabelle Q3 2014 zu Q3 2015 gab es beim iPhone eine Steiegrung, da hast du ein Minus eingetragen.
Grüße
Hi Matthias, danke für den Hinweis, korrigiere ich. Gruß Dirk
Die Quartalszahlen im 2. Quartal 2015 sind z.T. gegenüber dem Vorjahresvergleich gestiegen. Hier stimmt die Formel nicht. iphone und Mac hatten ein Absatzplus !! Bitte korrigieren. Danke
Hallo Bernd, ich kann den Fehler nicht finden. Die negativen Prozentzahlen beziehen sich auf das gleiche Vorjahresquartals. Das ist meine Zahlenquelle: http://images.apple.com/pr/pdf/q2fy15datasum.pdf Wo liegt mein Fehler?
@Dirk,
du hast die Vorquartale verglichen, nicht die Vorjahresquartale. iPhone ist z.B, von ca. 43 Mio in 2.Q 2014 auf 61 Mio im 2. Q 2015 gestiegen. Du hast aber ein Minus da du Q2 mit Q1 2015 verglichen hast
Danke XL, jetzt bin ich runter vom “Schlauch”, hab´s gesehen und auch korrigiert.
Hallo,
bei den iPads steht ein Minus von 110 % . Kleiner Fehler bei der Prozentrechnung 😉
Hallo Matthias, danke für den Hinweis, ist korrigiert.
Jede Statistik lässt sich in die Richtung drücken die man möchte. Eventuell kann man ja auch erwähnen, dass das iPad Minus im III 13 komplett durch das Plus in I 13 und II 13 aufgefangen und übertrumpft wird.
Man sollte Statistiken immer im ganzen analysieren und sich nicht auf eine/zwei Zahlen beschränken um daraus absurde Theorien zu drehen.
Ach komm ich setze noch einen drauf. 😉
Rechnet mal iPad 2013 I – III zusammen. Apple ist schon jetzt mit knapp 55,0 Units fast an dem Gesamtergebnis von 2012 dran.
Oh mein Gott… das iPad Geschäft ist so im Arsch…. -.-
Gibt eine Möglichkeit an die Umsatzahlen von Apple nur für Russland heranzukommen. Bräuchte diese für meine Diplomarbeit.
Georg, ich fürchte nein, Apple weist die Zahlen nicht nach Ländern aus. Regionen wie Asia, Europe, USA sind das höchste der Gefühle. Schau mal bei Investors Relation auf der Apple.com-Seite
Hallo,
gut geschriebener und übersichtlicher Artikel.
Haben Sie dazu ein Quellenverzeichnis? Ich möchte einige Passagen aus Ihrem Artikel in meiner Arbeit zitieren, brauche dazu jedoch die Originalquellen.
Besten Dank und freundliche Grüsse
Manuel
Manuel, Quelle sind die Quartalszahlen, die Apple veröffentlicht. In den Texten gebe ich dann “meinen Senf” in Form einer Bewertung / Einschätzung dazu. Somit solltest Du bei einem Zitat auch mich als Quelle nennen.
Irgendwas stimmt dich da nicht mit den Zahlen:
Mich interessierte der Umsatz pro Gerät aus der Mac-Sparte, also Laptops und Mac Pros.
Wenn 5% des Umsatzes mit 4,14 Millionen Apple Computern gemacht wurde, dann komme ich auf 551 Dollar pro Gerät.
5% von 45.650.000.000 = 2.282.500.000 US-Dollar
/ 4.140.000 Mac-Geräte = 551 US-Dollar
Anscheinend lebe ich auf den Mond, denn hier kosten die Geräte alle das 2 bis 4 fache…
Hallo,
toller Artikel! Gibt es schon zahlen für 2011?
Danke
Susu
@Susu Die Zahlen in der Tabelle gehen zurück bis 2006. Wenn Du auf Artikel weiterlesen klickst, bekommst Du die Texte für die zurückliegenden Quartale.
bringt apple eig. jedes quartal die zahlen raus, oder nur 2x im jahr? da apple ja eig. immer bessere zahlen haben, könnten die das doch auch jede woche raus bringen oder?