Wer sich ein neues iPhone anschaffen will oder ein Gebrauchtes kaufen möchte, findet hier alle Generationen mit ihrer technischen Ausstattung in der Übersicht:
(Scroll-Balken unten in der Tabelle)
iPhone 4S | iPhone 4 | iPhone 3G S | iPhone 3G | iPhone | |
Generation Jahr | Fünfte 2011 | Vierte 2010 | Dritte 2009 | Zweite 2008 | Erste 2007 |
Speicher (Flash- Laufwerk) | 16 / 32 / 64 GB | 16 / 32 GB | 16 / 32 GB | 8 / 16 GB | 4 / 8 / 16 GB |
Größe / Gewicht | 115,2 x 58,6 x 9,3 mm 137 g | 111,2 x 58,6 x 9,3 mm 137 g | 111,5 x 62,1 x 12,3 mm 135 g | 111,5 x 62,1 x 12,3 mm 133 g | 115; 61 x 11,6 mm 136 g |
Display | 8,89 cm Diagonale 980 x 640 Pixel bei 326 ppi | 8,89 cm Diagonale 980 x 640 Pixel bei 326 ppi | 8,89 cm Diagonale 480 x 320 Pixel bei 163 ppi | 8,89 cm Diagonale 480 x 320 Pixel bei 163 ppi | 8,89 cm Diagonale 480 x 320 Pixel bei 163 ppi |
Mobil- funk | GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) | GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) | GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) | GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) | GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
Ortung | Assisted GPS, WLAN, digitaler Kompass, Mobilfunknetz | Assisted GPS, WLAN, digitaler Kompass, Mobilfunknetz | GPS, WLAN, digitaler Kompass, Mobilfunk- netz | GPS, WLAN, Mobilfunknetz | WLAN, Mobilfunknetz |
Daten- über- tragung | EDGE/UMTS/HSDPA/ HSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz), Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth 4.0 | EDGE/UMTS/HSDPA/ HSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz), Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth 2.1 + EDR | EDGE/UMTS/HSDPA (850, 1900, 2100 MHz), Wi-Fi (802.11b/g), Bluetooth 2.1 + EDR | EDGE/UMTS/HSDPA (850, 1900, 2100 MHz) Wi-Fi (802.11b/g), Bluetooth 2.0 + EDR | EDGE/ Wi-Fi (802.11b/g), Bluetooth 2.0 + EDR |
Kamera | 8-Megapixel, Autofokus, Zoom, LED-Blitz; Full-HD-Videoaufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde(1080p) | 5-Megapixel, Autofokus, Zoom, LED-Blitz; HD-Videoaufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde(720p) | 3-Megapixel, Autofokus, VGA-Videoaufnahmen mit 30 Bildern / Sek. | 2-Megapixel | 2-Megapixel |
Sensoren | 3-Achsen-Gyro-, Beschleunigungs-, Annäherungs- und Umgebungslicht- sensor | 3-Achsen-Gyro-, Beschleunigungs-, Annäherungs- und Umgebungslicht- sensor | Beschleunig.-, Annäherungs- und Umgebungs- lichtsensor | Beschleunig.-, Annäherungs- und Umgebungs- lichtsensor | Beschleunig.-, Annäherungs- und Umge- bungslicht- sensor |
Prozessor | A5 Doppelkern- Prozessor | A4 Apple Eigen- entwicklung | Samsung S5PC100ARM Cortex A8 600 MHz, Power VR SGX graphics | Samsung S3C6400ARM 11 412 MHz, PowerVR MBX-Lite graphics | Samsung S3C6400 ARM 11 412 MHz, PowerVR MBX-Lite graphics |
Batterie / Standby | Lithium-Ionen- Batterie ≤ 200 Stunden | Lithium-Ionen- Batterie ≤ 300 Stunden | Lithium-Ionen- Batterie ≤ 300 Stunden | Lithium-Ionen- Batterie ≤ 300 Stunden | Lithium-Ionen- Batterie ≤ 250 Stunden |
Sprech- zeit | ≤ 14 Std. mit 2G ≤ 8 Std. mit 3G | ≤ 14 Std. mit 2G ≤ 7 Std. mit 3G | ≤ 12 Std. mit 2G ≤ 5 Std. mit 3G | ≤ 10 Std. mit 2G ≤ 5 Std. mit 3G | ≤ 8 Stunden |
Internet- nutzung | ≤ 6 Stunden mit 3G ≤ 9 Std. mit Wi-Fi | ≤ 6 Stunden mit 3G ≤ 10 Std. mit Wi-Fi | ≤ 5 Stunden mit 3G ≤ 9 Std. mit Wi-Fi | ≤ 5 Stunden mit 3G ≤ 6 Std. mit Wi-Fi | ≤ 6 Std. mit Wi-Fi |
Audio/ Video | ≤ 40 Stunden ≤ 10 Stunden | ≤ 40 Stunden ≤ 10 Stunden | ≤ 30 Stunden ≤ 10 Stunden | ≤ 24 Stunden ≤ 7 Stunden | ≤ 24 Stunden ≤ 7 Stunden |
System- anford. Mac | Mac OS X 10.5.8, USB 2.0 Anschluss, iTunes 10.5 | Mac OS X 10.5.8, USB 2.0 Anschluss, iTunes 9.2 | Mac OS X 10.4.11, USB 2.0 Anschluss, iTunes 8.2 | Mac OS X 10.4.11, USB 2.0 Anschluss, iTunes 8.2 | Mac OS X 10.4.11, USB 2.0 Anschluss, iTunes 8.2 |
System- anford. Win | Windows 7, Windows Vista oder Windows XP Home oder Professional mit Service Pack 3 oder neuer, USB 2.0 Anschluss, iTunes 10.5 | Windows 7, Windows Vista oder Windows XP Home oder Professional mit Service Pack 3 oder neuer, USB 2.0 Anschluss, iTunes 9.2 | Windows Vista oder Windows XP Home oder Pro- fessional mit Service Pack 2, USB 2.0 Anschluss, iTunes 8.2 | Windows Vista oder Windows XP Home oder Pro- fessional mit Service Pack 2, USB 2.0 Anschluss, iTunes 8.2 | Windows Vista oder Windows XP Home oder Pro- fessional mit Service Pack 2, USB 2.0 Anschluss, ab iTunes 7.7 |
Farben Rückseite | Schwarz, Weiß | Schwarz, Weiß | Schwarz, Weiß | Schwarz, Weiß (nur 16 GB) | Silber / Gebürstetes Aluminium |
Kommentare anschauen (4)
Welches gebrauchte iPhone könnte man derzeit denn noch guten Gewissens kaufen? Ich hörte, dass auf der 1. Gen. viele Dinge nicht mehr laufen, ich hatte 3G angepeilt als Zweitgerät, da schon mit GPS - oder bin ich da in sechs Monaten technologisch auch voll abseits der Piste?
iPhone 4 hat doch auch Wi-Fi 802.11n, oder?
@Torsten Hast Recht, habe ich nachgetragen.
Grosssartig - wem ist das eingefallen??