Langsam verliert man den Überblick, wo auf der Welt das iPhone zu haben ist (oder sein wird). Darum habe ich auf Grundlage meines Textes eine Tabelle der Mobilfunkprovider nach Ländern erstellt:
Land | Mobilfunkprovider | Kunden (in Mio.)* |
Ägypten | Mobinil (France Telecom) Vodafone | 10,0 5,3 |
Argentinien | Claro (América Móvil) | 13,0 |
Australien | Optus Vodafone | 7,1 3,4 |
Belgien | Mobistar (France Telecom) | 3,2 |
Botswana | Orange (France Telecom) | 0,5 |
Brasilien | Claro (América Móvil) | 30,2 |
Chile | Claro (América Móvil) | 2,7 |
China – nur Macao und Hongkong | Hutchinson | – |
Dänemark | TeliaSonera | 1,4 |
Deutschland | T-Mobile | 34,5 |
Dom. Republik | América Móvil Orange (France Telecom) | – |
Ecuador | América Móvil | – |
Elfenbeinküste | Orange (France Telecom) | 2,0 |
El Salvador | América Móvil | – |
England | O2 (Telefonica) | 18,4 |
Estland | TeliaSonera | 0,8 |
Finnland | TeliaSonera | 2,4 |
Frankreich | Orange (France Telecom) | 23,5 |
Griechenland | Vodafone | 5,1 |
Guatemala | América Móvil | – |
Honduras | América Móvil | – |
Indien | Bharti Airtel SingTel Vodafone Essar | 55,2 |
Irland | O2 (Telefonica) | 1,7 |
Italien | Telecom Italia Vodafone | 36,0 21,1 |
Japan | Softbank | 14,5 |
Jordanien | Orange (France Telecom) | 1,5 |
Kamerum | Orange (France Telecom) | 1,3 |
Kanada | Rogers Communication | 7,3 |
Kenia | Orange (France Telecom) | – |
Kolumbien | ComCel (América Móvil) | 22,4 |
Kroatien | T-Mobile | – |
Lettland | TeliaSonera | 1,0 |
Litauen | TeliaSonera | 2,0 |
Mali | Orange (France Telecom) | 1,3 |
Mauritius | Cellplus (France Telecom) | – |
Mexiko | TelCel (América Móvil) | 50,0 |
Neuseeland | Vodafone | 2,3 |
Nicaragua | América Móvil | – |
Niederlande | T-Mobile | – |
Niger | Orange (France Telecom) | – |
Norwegen | NetCom, Chess (TeliaSonera) | 1,6 |
Österreich | T-Mobile Austria Orange (France Telecom) | 3,2 |
Peru | América Móvil | – |
Paraguay | América Móvil | – |
Philippinen | Globe Telecom SingTel | 20,3 |
Polen | Orange (France Telecom) T-Mobile | 14,2 |
Portugal | Optimus (France Telecom) Vodafone | – |
Puerto Rico | América Móvil | – |
Réunion | Orange (France Telecom) | – |
Rumänien | Orange (France Telecom) | 10,0 |
Russland | Beeline (VimpelCom) | 54,0 |
Schweden | TeliaSonera | 4,6 |
Schweiz | Orange (France Telecom) Swisscom | 1,4 |
Senegal | Sonatel (France Telecom) | 2,5 |
Singapur | SingTel | 1,9 |
Slowakei | Orange (France Telecom) T-Mobile | 2,7 |
Spanien | Movistar (Telefonica) | 22,4 |
Südafrika | Vodacom (Vodafone) | 13,8 |
Tschechische Republik | Vodafone T-Mobile | 2,5 |
Türkei | Vodafone | 13,9 |
Ungarn | T-Mobile | – |
Uruguay | América Móvil | – |
USA | AT&T | 71,4 |
Zentralafrikanische Republik | Orange (France Telecom) | – |
Potentielle Kunden: | 674,1 |
Stand: 9/2008
* Die meisten Kundenzahlen sind Stand Ende 2007 (je nach Verfügbarkeit).
Wer noch mehr weiß, immer her damit. Ich werde die Tabelle fortlaufend erweitern bzw. aktualisieren.
Für mitlesende Journalisten: Die Verwendung der Tabelle ist bei Nennung der Quelle gestattet.