Wann war eigentlich der Verkaufsstart von…? Ab wann gab es Siri? Um diese Fragen schnell zu beantworten, habe ich mal alle Verkaufstermine und technischen Neuerungen für die iPhone-Generationen, das iPad sowie die Betriebssystem-Versionen (iOS) in eine Tabelle gepackt.
paragraph
paragraph
paragraph
paragraph
Gerät | Land | Verkaufsstart | Anmerkung |
iPod | USA | 23.Oktober 2001 | |
iTunes Store | USA | 28. April 2003 | |
iPhone | USA | 29. Juni 2007 | nur bei AT&T |
D | 9. November 2007 | 1,4 Millionen verkaufte iPhones* nur bei T-Mobile | |
iPhone 3G | D/USA | 11. Juli 2008 | 11,63 Mio. iPhones* |
iOS 2.0 AppStore | D/USA | 11. Juli 2008 | Apps online kaufen |
iPhone 3GS | D/ USA | 19. Juni 2009 | 20,75 Mio. iPhones* |
iOS 3 | D | 17.Juni 2009 | Copy & Paste, §-Zeichen |
iPhone 4 | D/USA | 24. Juni 2010 | 39,95 Mio. iPhones* |
iPad | D | 3. April 2010 | 7,46 Mio. iPads |
iOS 4 | D | 21. Juni 2010 | Multitasking, Ordner, iBooks, ein Posteingang, Game Center |
iPhone 4 (und 3 GS) | D | 27. Oktober 2010 | Ende des Vertriebs- monopols in Deutschland: O2, Vodafone und Apple verkaufen das iPhone |
iOS 4.2.1 | D | 22. November 2011 | Drucken, AirPlay |
iPhone 4 (CDMA) | USA | 10. Februar 2011 | Ende des Vertriebsmonopols in den USA. Verizon vertreibt in seinem CDMA-Netz ein iPhone 4 |
iOS 4.3 | USA/D | 11. März 2011 | Persönlicher Hotspot |
iPad 2 | USA/D | 11. März 2011 | FaceTime, Dual-Core-Chip A5 |
iOS 5 | USA/D | 12. Oktober 2011 | Benachrichtigungen, iCloud, Fotobearbeitung, Aufgaben, “Musik” statt “iPod”-Logo, Zeitungskiosk, Reader und Leseliste in Safari, keine Bindung mehr an iTunes auf einem Desktop-Rechner zur Aktivierung |
iPhone 4S | USA/D | 14. Oktober 2011 | A5-Prozessor, 8 Megapixel-Kamera, HD-Video, Sprachassistent Siri, verbesserte Antenne |
Neues iPad (3) | USA/D | 16. März 2012 | A5X-Prozessor, 5 Megapixel-Kamera, Diktierfunktion, Retina-Display, LTE (4G) |
iOS 6 | USA/D | 19. September 2012 | Neue Karten mit 3D-Flyover, POIs von Yelp, VIP-Mail, Panorama-Fotos, Telefonate mit Nachricht ablehnen + Erinnerung, Passbook, Facebook-Integration, Siri-Verbesserung (Sportergebnisse, Kinos und Restaurants), Geführter Zugang (Präsentationsmodus) |
iPhone 5 | USA/D | 21. September 2012 | A6-Prozessor, 112 Gramm, 10,16 cm Display-Diagonale (4 Zoll), 1.136 x 640 Pixel, Lightning-Anschluss, LTE (in bestimmten Netzen) Gesichtserkennung in Fotos und Videos |
iPad Mini | USA/D | 2. November 2012 | Dual-Core A5-Prozessor, 308 Gramm, 20,1 cm Display-Diagonale (7,9 Zoll), 1024 x 768 Pixel, 16 / 32 / 64 GB Speicher, WLAN + LTE (in bestimmten Netzen), Lightning-Anschluss, 10 Stunden Batterielaufzeit |
iPad 4 | USA/D | 2. November 2012 | A6X-Prozessor mit Quad-Core Grafik, 652 Gramm, 24,63 cm Display-Diagonale (9,7 Zoll), 2048 x 1536 Pixel, 16 / 32 / 64 GB Speicher, WLAN + LTE (in bestimmten Netzen), Lightning-Anschluss, 10 Stunden Batterielaufzeit |
iOS 7 | USA/D | 18. September 2013 | neues (flaches) Design |
iPhone 5C iPhone 5S | USA/D | 20. September 2013 | 5S: A7-Prozessor, Touch-ID (Fingerabdrucksensor), bessere Kamera, Motion-Prozessor, drei Metall-Farben; 5C: fünf Farben |
iPhone 6 iPhone 6 Plus | USA/D | 19. September 2014 | A8-Prozessor, mit M8-Coprozessor, flacher: 6,9 und 7,1 mm, größere Bildschirmdiagonalen: 4,7 und 5,5 Zoll; Bezahlsystem Apple Pay, Speicher: 16 / 64 / 128 GB |
iOS 8 | USA/D | 17. September 2014 | Health App |
Apple Watch | USA/D | 24. April 2015 | Eine Samrtwatch in drei Varianten und mit sechs mögichen Armbändern. Agiert als Tracker für Bewegung und Sport, inkl. Siri, nutzt GPS und WLAN des iPhones. Preise zwischen 399 und 18.000 Euro. |
Apple TV | USA/D | Ende | Siri, Fernbedienung mit Touch und Bluetooth, App Store mit Apps für TV, Spiele, Shopping etc. |
iOS 9 | USA/D | 16. September 2015 | verbessertes Siri, überarbeitetes Mutlitasking |
iPhone 6s iPhone 6s Plus | USA/D | 25. September 2015 | A9 Chip, 3D Touch, 12 MP iSight Kamera, filmt 4K-Videos, 5 MP FaceTime-Kamera – nutzt den Retina-Bildschirm als Blitz, bis 128 GB Speicher, 7000er Aluminium, 4,7 Zoll und 5,5 Bildschirm, Farben: Grau, Dunkelgrau, Gold, Roségold |
iPad Pro | USA/D | November 2015 | 12,9 Zoll Retina-Bildschirm (32,87 cm) mit 2732 x 2048 Pixeln bei 264 ppi, 4 Lautsprecher, bis zu 128 GB Speicher, Zubehör: Pencil (99 Dollar), Tastatur-Hüllen-Halter-Kombi (169 Dollar) |
iPhone SE | USA/D | 31. März 2016 | 4 Zoll Retina-Bildschirm, A9x-Chip, sieht aus wie ein iPhone 5 |
iPad Pro (kleiner) | USA/D | 31. März 2016 | 9,7 Zoll Retina-Bildschirm |
iOS 9.3, Update tvOS für Apple TV | USA/D | 21. März 2016 | Nachtmodus, passwortgeschützte Notizen |
iOS 10 | USA/D | 13. September 2016 | Widgets, verspieltere Nachrichten |
iPhone 7 / 7 Plus | USA/D | 16. September 2016 | A10 Fusion-Chip, Wasser- und staub-geschützt, Diamantschwarz, Weitwinkel- und Telelinse beim 7 Plus |
* weltweit und jeweils zum Ende eines Apple-Geschäftsjahres (Ende September)